Attention, certains jeux ci-dessous sont inscrits dans notre base mais ne sont pas forcément considérés comme abandonware. Ce statut est vérifié lors de la rédaction de la fiche.
| 100 événements-clefs | 1998 | |||||
| 1000 Miglia | 1992 | |||||
| 1000 Polices | 1996 | |||||
| 1096, les croisades | 1997 | |||||
| 112 Reddings Helikopter | 2004 | |||||
| 123 Free Solitaire | 2002 | |||||
| 1500 photos | 1996 | |||||
| 1944 : The Loop Master | 2002 | |||||
| 1nsane | 2000 | |||||
| 20 sur 20 en orthographe | 1998 | |||||
| 2000 recettes Elle | 1995 | |||||
| 3-D Ultra Maximum Cueball | 2000 | |||||
| 3D Cubes | 1997 | |||||
| 3D Hunting : Trophy Whitetail | 1998 | |||||
| 3D Pool | 1990 | |||||
| 4-Get-It | 1992 | |||||
| 500 sons | 1997 | |||||
| 5th Fleet | 1994 | |||||
| 7 Sins | 2005 | |||||
| 7th Legion | 1997 | |||||
| 80 jours | 2005 | |||||
| A Fork in the Tale | 1997 | |||||
| À l'abordage, Pit ! | 1998 | |||||
| À la croisée des mondes : La Boussole d'or | 2007 | |||||
| À la découverte de la vie | 1998 | |||||
| À la découverte des étoiles | 1999 | |||||
| À la recherche des sources du Nil | 1999 | |||||
| A Line in the Sand | 1992 | |||||
| A Vampyre Story | 2008 | |||||
| À vous les studios ! | 1998 | |||||
| Abandoned Well | 2003 | |||||
| Abenteuer im Wald | 1993 | |||||
| Abomination : The Nemesis Project | 1999 | |||||
| Absolute Football | 1999 | |||||
| Absolute Pinball | 1996 | |||||
| Absolute Terror | 2000 | |||||
| Act of War : Direct Action | 2005 | |||||
| Actarius | 1998 | |||||
| Action Fighter | 1989 | |||||
| Action Man : Destruction X | 2000 | |||||
| Action Man : Operation Jungle | 2000 | |||||
| Action Man : Raid sur l'île du Docteur X | 1999 | |||||
| Action Stations ! | 1990 | |||||
| Actua Ice Hockey 2 | 1999 | |||||
| Actua Pool | 1999 | |||||
| Actua Soccer 3 | 1998 | |||||
| Addiction Pinball | 1998 | |||||
| Adibou & le secret de Paziral | 2003 | |||||
| Adibou 2005 | 2005 | |||||
| Adibou 3 : (2001) | 2001 | |||||
| Adibou 3 : Hocus Pocus | 2002 | |||||
| Adibou 3 : L'Île Volante | 2002 | |||||
| Adibou 3 : L'Orgue fantastique | 2002 | |||||
| Adibou et les voleurs d'énergie | 2005 | |||||
| Adiboud'Chou - Mon premier clavier | 2003 | |||||
| Adiboud'Chou au cirque | 2006 | |||||
| Advanced Tactical Fighters | 1996 | |||||
| Adventure at the Chateau d'Or | 2001 | |||||
| Adventure Pinball : Forgotten Island | 2001 | |||||
| Agatha Christie : Devinez qui ? Adapté de Dix petits nègres | 2005 | |||||
| Agatha Christie : Meurtre au soleil | 2007 | |||||
| Age of Mythology | 2002 | |||||
| Age of Sail II | 2001 | |||||
| Age of Wonders II : The Wizard's Throne | 2002 | |||||
| Agent secret Barbie | 2001 | |||||
| Agharta : The Hollow Earth | 2000 | |||||
| AGON - Le Mystère du Codex | 2006 | |||||
| Air Power | 1995 | |||||
| Air Strike 3D Opération W.A.T. | 2002 | |||||
| Air Warrior | 1990 | |||||
| Airborne Troops : Countdown to D-Day | 2004 | |||||
| Ajax | 1989 | |||||
| Akakliké 2 : L'Arbre à cachettes | 1999 | |||||
| Aladdin : La Revanche de Nasira | 2000 | |||||
| Alarm für Cobra 11 Vol. 2 | 2004 | |||||
| Alcatraz : Prison Escape | 2004 | |||||
| Alcatraz Tycoon | 2009 | |||||
| Alex à la ferme | 1999 | |||||
| Alexandra Ledermann 3 : Équitation aventure | 2002 | |||||
| Alexandra Ledermann 4 : Aventures au haras | 2003 | |||||
| Alexandra Ledermann 7 : Le Défi de l'étrier d'or | 2006 | |||||
| Alexandra Ledermann 8 : Les Secrets du haras | 2007 | |||||
| Alexandre le Grand | 2009 | |||||
| Alfred Hitchcock : The Final Cut | 2001 | |||||
| Alida | 2005 | |||||
| Alien Force | 1990 | |||||
| Alien Nations | 1999 | |||||
| Alien Rampage | 1996 | |||||
| Alien Syndrome | 1989 | |||||
| Aliens Versus Predator | 1999 | |||||
| Aliens Versus Predator 2 | 2001 | |||||
| All Dogs Go to Heaven | 1989 | |||||
| All-American College Football | 1991 | |||||
| Alone in the Dark : The New Nightmare | 2001 | |||||
| Alpha Protocol | 2010 | |||||
| Alpha Storm | 1997 | |||||
| Alphagram | 1993 | |||||
| Amarillo Slim Dealer's Choice | 1991 | |||||
| Amazing Mah-Jong | 2004 | |||||
| Aménathis : Le Prisme | 1999 | |||||
| America : Sur les sentiers de la guerre | 2001 | |||||
| America II | 2003 | |||||
| American Conquest : Divided Nation | 2006 | |||||
| American Conquest : Trois siècles de guerre | 2002 | |||||
| American Gladiators | 1992 | |||||
| Amertis | 2009 | |||||
| Amsterdam Monster Madness | 2000 | |||||
| Amulets & Armor | 1997 | |||||
| An American Tail : Fievel Goes West | 1993 | |||||
| Anastasia : Le Grand Voyage avec Pooka et Bartok ! | 1997 | |||||
| Ancient Wars : Sparta | 2007 | |||||
| Andretti Racing | 1997 | |||||
| Angel Devoid : Face of the Enemy | 1996 | |||||
| Animal Fun | 1993 | |||||
| Ankh | 2006 | |||||
| Ankh 2 : Le Cœur d'Osiris | 2006 | |||||
| Anna Liberty : Descente aux enfers | 2008 | |||||
| Anna Liberty : Opération Jean Bonnot | 2008 | |||||
| Another War | 2003 | |||||
| Ante-Up at the Friday Night Poker Club | 1990 | |||||
| APB | 1989 | |||||
| Apprends-moi à écrire | 1990 | |||||
| Approche graphique de l'analyse | 1991 | |||||
| Aqua Ball | 2006 | |||||
| AquaNox | 2001 | |||||
| AquaNox 2 : Revelation | 2003 | |||||
| Arabian Nights | 2001 | |||||
| Arc-en-ciel : L'Anniversaire de Kraktor | 2003 | |||||
| Arc-en-ciel : La Grande Fête des océans | 2002 | |||||
| Arc-en-ciel : Le Plus Beau Poisson des océans | 1999 | |||||
| Arc-en-ciel et la baleine | 2000 | |||||
| Arc-en-ciel et le lagon merveilleux | 2001 | |||||
| Arcad'X | 1996 | |||||
| Arcade Fruit Machine | 1992 | |||||
| Archangel | 2002 | |||||
| Arctic Adventure | 1991 | |||||
| Are We There Yet ? | 1991 | |||||
| Area-51 | 2005 | |||||
| Arena Wars | 2004 | |||||
| Arena Wars Reloaded | 2007 | |||||
| Armada 2525 | 1991 | |||||
| Armaëth : The Lost Kingdom | 1993 | |||||
| Armaëth I | 1991 | |||||
| Armageddon Hondon Sog | 1995 | |||||
| Arman collectionneur d'art africain | 1996 | |||||
| Armor Alley | 1991 | |||||
| Armor Command | 1998 | |||||
| Armored Fist 3 | 1999 | |||||
| Armored Warriors | 2002 | |||||
| Army Chess | 1991 | |||||
| Army Men | 1998 | |||||
| Army Men II | 1999 | |||||
| Army Racer | 2006 | |||||
| Arnie 2 | 1993 | |||||
| Around the World | 1993 | |||||
| Arsenal | 1999 | |||||
| Arthur et les Minimoys | 2006 | |||||
| Artist ! | 1997 | |||||
| Artus et le vaisseau fantôme | 2002 | |||||
| Asghan : The Dragon Slayer | 1998 | |||||
| Ashes of Empire | 1993 | |||||
| Associe | 1989 | |||||
| Astérix & Obélix contre César | 1999 | |||||
| Asteroids | 1998 | |||||
| Astro-Dodge | 1982 | |||||
| Astrocounter of Crescents | 1996 | |||||
| Astroid | 1990 | |||||
| Astrologie et devenir | 2000 | |||||
| AstroRock | 1996 | |||||
| Astroship Evader | 1998 | |||||
| Atari : 80 Classic Games in One ! | 2008 | |||||
| Atelier de jeux : Atlantide : L'Empire Perdu | 2001 | |||||
| Atelier de jeux : Dinosaure | 2000 | |||||
| Atelier de jeux : La Belle et la bête | 2000 | |||||
| Atelier de jeux : Monstres & Cie | 2002 | |||||
| Atelier de jeux : Tarzan | 1999 | |||||
| Atelier de jeux : Toy Story | 1997 | |||||
| Atelier de jeux junior : 1001 Pattes | 1999 | |||||
| ATF II | 1990 | |||||
| Athens 2004 | 2004 | |||||
| Atlantide : L'Empire perdu - L'Épreuve du feu | 2001 | |||||
| Atlantis Evolution | 2004 | |||||
| Atlantis III : Le Nouveau Monde | 2001 | |||||
| Atlantzone | 2003 | |||||
| Atlas de l'Europe | 1997 | |||||
| Atlas des pays du monde | 1999 | |||||
| Atlas du monde MPC | 1994 | |||||
| Atlas mondial 2000 | 1999 | |||||
| Atlas mondial Encarta | 1996 | |||||
| Atlas mondial Hachette multimédia 98 | 1997 | |||||
| Atout Clic (1996) | 1996 | |||||
| Atrox | 2001 | |||||
| Au Cœur de Lascaux | 2005 | |||||
| Au Cœur du débarquement | 1996 | |||||
| Au-delà de la planète Terre | 1995 | |||||
| Aura 2 : Les Anneaux sacrés | 2007 | |||||
| Aura : La Légende des Mondes Parallèles | 2004 | |||||
| Auryn Quest | 2002 | |||||
| Aussenpolitik zum Anfassen | 1993 | |||||
| Auteur Studio Deluxe | 1993 | |||||
| Auto Assault | 2006 | |||||
| Autobahn Raser | 1998 | |||||
| Autobahn Raser : Das Spiel Zum Film | 2004 | |||||
| Autobahn Raser III : Die Polizei schlagt zurück | 2000 | |||||
| AutoDuel | 1988 | |||||
| Aux Sources de l'Égypte ancienne | 1996 | |||||
| Azaria beta test | 1996 | |||||
| Azur & Asmar | 2006 | |||||
| B-17 Flying Fortress : The Mighty 8th ! | 2000 | |||||
| B.A.D. | 1997 | |||||
| Babylon 5 : I've Found Her - Danger and Opportunity | 2003 | |||||
| Babyz | 1999 | |||||
| Bac langues | 1989 | |||||
| Bacchus 2000 | 1999 | |||||
| Backgammon Royale | 1991 | |||||
| Backstage | 1993 | |||||
| Bad Street Brawler | 1987 | |||||
| Bad Toys 3D | 1998 | |||||
| Bailey's Book House | 1993 | |||||
| Balade à ciel ouvert | 1997 | |||||
| Ball Attack | 2003 | |||||
| Ballance | 2004 | |||||
| Ballyhoo | 1986 | |||||
| Bandit Kings of Ancient China | 1989 | |||||
| Barbie - Super Sports | 2001 | |||||
| Barbie à la plage | 2001 | |||||
| Barbie imprime | 1996 | |||||
| Barbie styliste créa-bijoux | 1998 | |||||
| Barney Bear Goes to Farm | 1992 | |||||
| Barney Bear Goes to Space | 1992 | |||||
| Barrage | 1998 | |||||
| Baseball Stars 2 | 2002 | |||||
| Battle Beast | 1995 | |||||
| Battle Engine Aquila | 2004 | |||||
| Battle Isle : The Andosia War | 2000 | |||||
| Battle Mages | 2004 | |||||
| Battle Master | 1991 | |||||
| Battle of Britain | 1999 | |||||
| Battle of the Sea | 2001 | |||||
| Battlecruiser 3000AD | 1996 | |||||
| Battledrome | 1994 | |||||
| Battlefield : Vietnam | 2004 | |||||
| BattleForge | 2009 | |||||
| BattleGrid | 1993 | |||||
| Battles in a Distant Desert | 1993 | |||||
| Battlespire - An Elder Scrolls Legend | 1997 | |||||
| Battlestrike : Dans la ligne de mire | 2007 | |||||
| BattleTech : The Crescent Hawk's Inception | 1988 | |||||
| Battlezone | 1998 | |||||
| Battlezone II : Combat Commander | 2000 | |||||
| Beach King Stunt Racing | 2003 | |||||
| Beat the House | 1992 | |||||
| Beetle Ju | 2003 | |||||
| Beetle Ju 2 | 2006 | |||||
| Belote | 2000 | |||||
| Bérengère n'a peur de rien | 1996 | |||||
| Berlin 1943 : Les Secrets de l'opération Wintersun | 2007 | |||||
| Best of the Best | 1993 | |||||
| Beyond Divinity | 2004 | |||||
| Beyond Good & Evil | 2003 | |||||
| Bi-Fi Roll : Snack Zone | 1993 | |||||
| Big Bang Bidule chez l'oncle Ernest | 2004 | |||||
| Big Game Fishing | 1991 | |||||
| Bill & Ted's Excellent Adventure | 1991 | |||||
| Bio Challenge | 1989 | |||||
| Bioscopia | 2001 | |||||
| Black Star : First Attack | 2002 | |||||
| Blast Thru | 1999 | |||||
| Blaster ! | 1997 | |||||
| Blinky Bill and the Magician | 1998 | |||||
| Blinky Bill's Extraordinary Balloon Adventure | 1998 | |||||
| Blood Bowl | 2009 | |||||
| Blood II : The Chosen | 1998 | |||||
| Blood Omen 2 - The Legacy of Kain Series | 2002 | |||||
| Bloodrayne | 2002 | |||||
| Blown Away | 1996 | |||||
| Blue Code | 1991 | |||||
| Boabite 3D | 1999 | |||||
| Bob le Bricoleur : Bob construit un parc | 2005 | |||||
| Bob le bricoleur : Bob rénove un château | 2005 | |||||
| Body Illustrated | 1992 | |||||
| Boiling Point : Road to Hell | 2005 | |||||
| Bolz ! | 1995 | |||||
| Bomberman World | 2001 | |||||
| Bonne nuit les petits | 2000 | |||||
| Book Worm | 2008 | |||||
| Bookie Bookworm | 1994 | |||||
| Boowa & Kwala | 2006 | |||||
| Bowling 3D | 1996 | |||||
| Brain Atlas | 1991 | |||||
| BrainStorm Pro | 1994 | |||||
| Breakline | 1994 | |||||
| Breakout | 2000 | |||||
| BreakThru ! | 1994 | |||||
| Breed | 2004 | |||||
| Brian Lara Cricket | 1999 | |||||
| Bricklayer | 1994 | |||||
| Bricolage : Sanitaire et plomberie Vol 2 | 2002 | |||||
| Bridge 2000 | 1991 | |||||
| Bridge 8.0 | 1994 | |||||
| Bridge Master | 1992 | |||||
| Britney's Dance Beat | 2002 | |||||
| Brossard : La Savane en folie | 2004 | |||||
| Brossard : Ton CD Savane ! | 1998 | |||||
| Bubble Memories | 2002 | |||||
| Bubbles | 1983 | |||||
| Buccaneer | 1997 | |||||
| Budget familial | 1998 | |||||
| Bug Too ! | 1997 | |||||
| BugMonsters : Menace sur l'Empire | 2001 | |||||
| Bugs Bunny & Taz : La Spirale du temps | 2000 | |||||
| Bus Simulator Deluxe | 2011 | |||||
| Butt-Ugly Martians : Operation Commando | 2002 | |||||
| C Parti ! Apprentissage d'Excel | 2005 | |||||
| C parti ! Code de la route | 2005 | |||||
| C'est pas sorcier : Danger sur la barrière de corail | 2007 | |||||
| C'est pas sorcier : Menace sur le volcan Tamakou | 2006 | |||||
| C'est pas sorcier : Mystérieuse Disparition en Amazonie | 2005 | |||||
| Ça se transforme | 1996 | |||||
| Caillou : La Chasse au trésor | 2001 | |||||
| Calendrier pour Windows 95 | 1995 | |||||
| Call of Duty | 2003 | |||||
| Callahan's Crosstime Saloon | 1997 | |||||
| Campaign | 1992 | |||||
| Canal+ Football 2000 | 1999 | |||||
| Canto l'opera | 1999 | |||||
| Captain Commando | 2001 | |||||
| CardShark Hearts | 1994 | |||||
| Cargo Bay Deluxe | 1995 | |||||
| Carl Lewis Athletics 2000 | 2000 | |||||
| Carmageddon II : Carpocalypse Now | 1998 | |||||
| Carmageddon TDR 2000 | 2000 | |||||
| Carmen Sandiego Word Detective | 1997 | |||||
| Carrier Command | 1989 | |||||
| Carrier Strike : South Pacific 1942-44 | 1992 | |||||
| Cars : La Coupe internationale de Martin | 2007 | |||||
| Cars : Radiator Springs Adventures | 2006 | |||||
| Cartes de visites | 1996 | |||||
| Cartes de visites professionnelles | 1996 | |||||
| Casanova : Le Duel de la rose noire | 2001 | |||||
| Casino Empire | 2002 | |||||
| Casino Poker II | 1993 | |||||
| Casper - Parc d'activités | 1997 | |||||
| Castle Warrior | 1989 | |||||
| Castrol Honda Superbike World Champions | 1998 | |||||
| Catch 'Em | 1992 | |||||
| Caveman | 2005 | |||||
| CaWaDo : Can it Want it Do it | 1990 | |||||
| CDromadaire N°1 | 1997 | |||||
| CDromadaire N°2 | 1997 | |||||
| Celtic Kings : The Punic Wars | 2004 | |||||
| Cent ans de Salon de l'Automobile | 1998 | |||||
| Céphale 3.5 | 1998 | |||||
| Ces Boîtes à images ! | 1996 | |||||
| Ceville | 2009 | |||||
| Challenge of the Five Realms | 1992 | |||||
| Champions en s'amusant (2000) | 2000 | |||||
| Championship Surfer | 2000 | |||||
| Chaos Legion | 2003 | |||||
| Châteaux de la Loire | 1997 | |||||
| CheboMan | 2004 | |||||
| Chefs-d'œuvre et civilisations | 2000 | |||||
| Chess Academie | 2006 | |||||
| Chess System Tal | 1997 | |||||
| Chessmaster 6000 | 1998 | |||||
| Chessmaster : 10ème édition | 2004 | |||||
| Cheval ! | 1999 | |||||
| Chevaliers et camelots | 1998 | |||||
| Chicago 1930 | 2004 | |||||
| Chicago Los Angeles | 1996 | |||||
| Chill Manor | 1996 | |||||
| Chitty Chitty Bang Bang's Adventure in Tinkertown | 1996 | |||||
| Choose an Enemy | 1991 | |||||
| Chronos | 1998 | |||||
| Cinémascope | 1998 | |||||
| City Connection | 2003 | |||||
| Civilisations mystérieuses | 2003 | |||||
| Civilization : Call to Power | 1999 | |||||
| Civilization III | 2002 | |||||
| Clic & Go : 150 tours de magie | 2002 | |||||
| Clic & Go : Code de la route facile | 2002 | |||||
| Clic & Go : Permis de conduire récupération de points | 2006 | |||||
| Clifford en avant la musique ! | 2002 | |||||
| Clifford sur l'île de Birdwell | 2001 | |||||
| Clockwerx | 1995 | |||||
| Close Combat : Invasion Normandie | 2000 | |||||
| Close Combat III : Le Front russe | 1999 | |||||
| Close Combat IV : La Bataille des Ardennes | 1999 | |||||
| Clue : Master Detective | 1989 | |||||
| Cluedo Chronicles : Le Masque Fatal | 2000 | |||||
| Clutch | 2009 | |||||
| Coaster | 1993 | |||||
| Cobra Gunship | 1997 | |||||
| Codename : Outbreak | 2001 | |||||
| Cohort | 1991 | |||||
| Cohort II | 1993 | |||||
| Colin McRae Rally 2.0 | 2000 | |||||
| Colin McRae Rally 3 | 2003 | |||||
| CoLoBot | 2001 | |||||
| Comanche 4 | 2001 | |||||
| Combat Chess | 1997 | |||||
| Combat Flight Simulator 2 : Guerre du Pacifique | 2000 | |||||
| Combat Flight Simulator 3 : Bataille pour l'Europe | 2002 | |||||
| Combat Flight Simulator : Série Europe 39-45 | 1998 | |||||
| Combat Mission : Beyond Overlord | 2001 | |||||
| Combat Zone | 1993 | |||||
| Command & Conquer 3 : Les Guerres du Tibérium | 2007 | |||||
| Command Adventures : Starship | 1993 | |||||
| Command H.Q. | 1990 | |||||
| Commando | 1988 | |||||
| Commandos 2 : Men of Courage | 2001 | |||||
| Commandos 3 : Destination Berlin | 2003 | |||||
| Commandos : Le Sens du devoir | 1999 | |||||
| Commandos : Strike Force | 2006 | |||||
| Comment ça marche | 1995 | |||||
| Comprendre les climats | 2005 | |||||
| Computer Acquire | 1991 | |||||
| Conflict : Middle East | 1991 | |||||
| Conflict Zone | 2001 | |||||
| Constructor | 1997 | |||||
| Contract J.A.C.K. | 2003 | |||||
| Contrôle de lecture silencieuse | 1993 | |||||
| Corot | 1996 | |||||
| Corsairs : Conquest at Sea | 1999 | |||||
| Cortex | 2000 | |||||
| Cosmic Puzzle | 2006 | |||||
| Cosmic Spacehead | 1993 | |||||
| Cosmology of Kyoto | 1995 | |||||
| Cossacks : Back to War | 2002 | |||||
| Cossacks : European Wars | 2001 | |||||
| Coupe du Monde 98 | 1998 | |||||
| Cracking the Conspiracy | 1999 | |||||
| Crazy Blocs | 2007 | |||||
| Crazy Highway | 1999 | |||||
| Crazy Minigolf | 2001 | |||||
| Crazy Motors | 2000 | |||||
| Crazy Taxi | 2002 | |||||
| Crazy Taxi 3 | 2004 | |||||
| Create City | 2004 | |||||
| Créateur junior KID PIX | 1999 | |||||
| Creative Writer | 1994 | |||||
| Creature Conflict : The Clan Wars | 2005 | |||||
| Creatures 2 | 1998 | |||||
| Creatures 3 | 1999 | |||||
| Cribbage Partner | 1993 | |||||
| Crime Cities | 2000 | |||||
| Crime Killer | 1998 | |||||
| Crimson Wars | 1998 | |||||
| Critical Path | 1993 | |||||
| Crossfire | 1982 | |||||
| Croustibat | 1995 | |||||
| Crown | 1991 | |||||
| Crusade | 1995 | |||||
| Crusaders of Might and Magic | 1999 | |||||
| Cryostasis : Sleep of Reason | 2009 | |||||
| Cuisines du monde | 1994 | |||||
| Cultures | 2000 | |||||
| Cultures 2 : Les Portes d'Asgard | 2002 | |||||
| Curse : The Eye of Isis | 2003 | |||||
| Cursed Mountain | 2010 | |||||
| Cutthroats | 1984 | |||||
| Cybercon III | 1992 | |||||
| CyberJudas | 1996 | |||||
| CyberSpeed | 1995 | |||||
| Cyberstorm 2 : Corporate Wars | 1998 | |||||
| Cyberswine | 1997 | |||||
| Cyrus | 1985 | |||||
| Da Vinci Code | 2006 | |||||
| Dactylomania le clavier facile | 1996 | |||||
| Dance ejay | 1997 | |||||
| Dare to Dream | 1993 | |||||
| Dark Apes : The Fate of Devolution | 2005 | |||||
| Dark Century | 1990 | |||||
| Dark Corona Pegasus | 1997 | |||||
| Dark Fall 2 : Le Phare | 2004 | |||||
| Dark Fall : Rencontres avec l'au-delà | 2003 | |||||
| Dark Planet : Battle for Natrolis | 2002 | |||||
| Dark Project : Deadly Shadows | 2004 | |||||
| Dark Side of the Moon | 1998 | |||||
| Das Erbe | 1992 | |||||
| Das KNAX Computerspiel | 1993 | |||||
| Das Telekommando ! | 1992 | |||||
| Davi-Tuin 3D Deluxe | 2001 | |||||
| Day of the Viper | 1989 | |||||
| Dead Reckoning | 1998 | |||||
| Dead to Rights | 2003 | |||||
| Deadlock : Planetary Conquest | 1996 | |||||
| Death Strike | 2006 | |||||
| DeathDrome | 1996 | |||||
| Decision at Gettysburg | 1990 | |||||
| Découvertes | 1997 | |||||
| Découvrir la Bible | 1997 | |||||
| Deep Fighter | 2000 | |||||
| Defender | 1983 | |||||
| Defiance | 1997 | |||||
| Delacroix | 1998 | |||||
| Delta Force | 1998 | |||||
| Delta Force 2 | 1999 | |||||
| Delta Force : Black Hawk Down | 2003 | |||||
| Delta Force : Land Warrior | 2001 | |||||
| Démarrer avec Microsoft Windows 95 | 1996 | |||||
| Demigod | 2009 | |||||
| Demise - Rise of the Ku'tan | 1998 | |||||
| Denver présente : Je découvre les couleurs | 1991 | |||||
| Der Spiegel : News in Space | 1993 | |||||
| Descent³ | 1999 | |||||
| Designasaurus II | 1990 | |||||
| Dessinez, c'est Disney 3 | 2002 | |||||
| Destination : Mars ! | 1991 | |||||
| Destins : Le Jeu de la vie | 1998 | |||||
| Deus Ex | 2000 | |||||
| Deus Ex : Invisible War | 2004 | |||||
| Devil's Island Pinball | 1999 | |||||
| Dia Bolo | 1998 | |||||
| Dictionnaire de la langue française | 1997 | |||||
| Dictionnaire de prénoms | 1995 | |||||
| Dictionnaire Hachette multimédia | 1995 | |||||
| Didact-English Vol. 3 : Ordre des mots | 1990 | |||||
| Didi et Ditto : Maternelle | 2005 | |||||
| Die by the Sword | 1998 | |||||
| Digimon : Digiquizz | 2001 | |||||
| Dingo Extrême Skateboarding | 2001 | |||||
| Dino Crisis 2 | 2002 | |||||
| Dino Wars | 1990 | |||||
| Dinoropa | 1993 | |||||
| Dinosaur Adventure 3-D | 1999 | |||||
| Dinosaure | 2000 | |||||
| Dinosaures : La Folle Échappée | 2004 | |||||
| Dinosaurs : Danger Island | 1997 | |||||
| Dionakra | 1999 | |||||
| Dirt Track Racing | 1999 | |||||
| Disciples II : Dark Prophecy | 2002 | |||||
| Discovery : In the Steps of Columbus | 1992 | |||||
| Disney Accompagnement Scolaire : CP - Le livre de la jungle | 2005 | |||||
| Disney Classiques : Écuyères royales | 2003 | |||||
| Disney Découvertes Rolie Polie Olie | 2002 | |||||
| Diver : Aventures en eaux profondes | 2006 | |||||
| Divine Divinity | 2002 | |||||
| Dogs of War | 2000 | |||||
| Dogs of War | 1997 | |||||
| Dominant Species | 1998 | |||||
| Dominus | 1994 | |||||
| Don Cato Die Ruckkehr des Luchses | 2001 | |||||
| Doom 3 | 2004 | |||||
| Dora l'exploratrice : Clique et crée ! La Maison dans l'arbre | 2007 | |||||
| Dora l'exploratrice : Clique et crée ! Le Grand Poulet rouge | 2006 | |||||
| Dora l'exploratrice : Clique et Crée ! Tous à la plage | 2007 | |||||
| Dora l'exploratrice : Les Animaux de la jungle | 2004 | |||||
| Dotso | 1993 | |||||
| Doulber | 2003 | |||||
| Downstone - The Revenge of the Stoonies | 2001 | |||||
| Dr Who : Destiny of the Doctors | 1997 | |||||
| Dracula : Origin | 2008 | |||||
| Drago Nana | 1995 | |||||
| Dragon Buster | 1999 | |||||
| Dragon's Lair | 1989 | |||||
| Dragon's Lair 3D : Return to the Lair | 2003 | |||||
| Draughts | 1991 | |||||
| Dream Zone | 1988 | |||||
| Dreamfall : The Longest Journey | 2006 | |||||
| DroneZ | 2001 | |||||
| Druuna : Morbus Gravis | 2001 | |||||
| Duck City | 1996 | |||||
| Duck Hunt | 1993 | |||||
| Ducks | 1998 | |||||
| Duel | 1988 | |||||
| Dungeon Siege | 2002 | |||||
| Dynamite Joe | 1996 | |||||
| E.T. l'extra-terrestre - Jeu d'action | 2002 | |||||
| E=M6 : N°2 Le Corps humain | 2001 | |||||
| Eagle's Rider | 1991 | |||||
| Early Math | 1993 | |||||
| Earth 2140 | 1997 | |||||
| Earth 2150 | 2000 | |||||
| Earthquest | 1991 | |||||
| Earthrise | 1990 | |||||
| Easy Adres | 2000 | |||||
| Easy Excel Deel 1 | 2001 | |||||
| Easy Street | 1992 | |||||
| Easy Taalcursus | 2001 | |||||
| Ecco the Dolphin | 1995 | |||||
| Echelon | 2001 | |||||
| Echelon - Explore, Discover and Eliminate | 1998 | |||||
| Éclats de rire | 1999 | |||||
| Eco Phantoms | 1990 | |||||
| Eco-Adventures in the Oceans | 1992 | |||||
| Economic War | 2001 | |||||
| Edge of Chaos - Independence War 2 | 2001 | |||||
| EETS | 2006 | |||||
| Égypte | 1998 | |||||
| Egypte ancienne | 1997 | |||||
| Égypte Kids | 2001 | |||||
| Égypte mystérieuse | 1997 | |||||
| Eingana : Acte 1 Version 2.0 | 2005 | |||||
| Electric Crayon Deluxe : At the Zoo | 1989 | |||||
| Electronic Popple | 1997 | |||||
| Elements | 1994 | |||||
| Eliot : Nounours a disparu ! | 1995 | |||||
| Elite Heli Squad | 2005 | |||||
| Elroy Hits the Pavement | 1996 | |||||
| Emergency 3 : Mission Life | 2005 | |||||
| Emergency : Fighters for Life | 1998 | |||||
| Emergency Firefighter : Les Pompiers de l'impossible | 2004 | |||||
| Emergency Room | 1995 | |||||
| Emergency Room : Disaster Strikes | 1999 | |||||
| Emma et son refuge pour animaux | 2007 | |||||
| Emmanuelle | 1989 | |||||
| Empire & Conquest | 2008 | |||||
| Emprisonnée dans la forteresse du dragon rouge | 2008 | |||||
| En Quête de maths avec Aladdin | 1998 | |||||
| Encyclopédie animalière vol. 1 : Le Parc zoologique de Paris | 1996 | |||||
| Encyclopédie Bordas multimédia version 6.1 | 2000 | |||||
| Encyclopédie de l'art moderne et contemporain | 1998 | |||||
| Encyclopédie de l'espace et de l'univers | 1997 | |||||
| Encyclopédie Diderot et d'Alembert | 2000 | |||||
| Encyclopédie du corps humain en 3D | 1996 | |||||
| Encyclopédie Encarta 98 | 1997 | |||||
| Encyclopédie générale | 2001 | |||||
| Encyclopédie Hachette 2001 | 2000 | |||||
| Encyclopédie Hachette multimédia 2006 | 2005 | |||||
| End of Twilight | 2002 | |||||
| Enemy Engaged : Apache/Havoc | 1998 | |||||
| Enemy Engaged : RAH-66 Comanche versus Ka-52 Hokum | 2000 | |||||
| English+ | 1996 | |||||
| Enquête sur la Terre avec le Petit Prince | 2004 | |||||
| Enter the Matrix | 2003 | |||||
| Entomorph : Plague of the Darkfall | 1995 | |||||
| Équitation : Galops 1 à 4 | 2007 | |||||
| eRacer | 2001 | |||||
| Eraser - Turnabout | 1997 | |||||
| Escape From Monkey Island | 2000 | |||||
| Escape From the Planet of the Robot Monsters | 1990 | |||||
| Esprits français | 1999 | |||||
| Etherlords | 2001 | |||||
| Étoiles et planètes | 1995 | |||||
| Eurasia : Apocalypse | 1998 | |||||
| Eurêka ! Le Laboratoire du savant fou | 1995 | |||||
| Euro Truck Simulator | 2008 | |||||
